
25SVPS10M | |
|---|---|
Codice DigiKey | PCE5086TR-ND - Nastrato in bobina (TR) PCE5086CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) PCE5086DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 25SVPS10M |
Descrizione | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 60mohm 5000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 25SVPS10M Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Electronic Components | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 75 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 1.5 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,315" (8,00mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,276" (7,00mm) |
Capacità 10 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,327 x 0,327" (8,30 x 8,30mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 25 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
ESR (resistenza equivalente in serie) 60mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 5000 ore a 105°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,91000 | € 1,91 |
| 10 | € 1,05500 | € 10,55 |
| 50 | € 0,67440 | € 33,72 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,54276 | € 542,76 |
| 2 000 | € 0,52503 | € 1 050,06 |
| 3 000 | € 0,39693 | € 1 190,79 |
| 5 000 | € 0,39262 | € 1 963,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,33020 |


