

20TQC47MYFT | |
|---|---|
Codice DigiKey | P123512TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P123512CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P123512DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 20TQC47MYFT |
Descrizione | CAP TANT POLY 47UF 20V 2917 |
Tempi di consegna standard del produttore | 22 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatore polimerico al tantalio Stampato 47 µF 20 V 2917 (7343 metrico) 55mohm a 100kHz |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 20TQC47MYFT Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Electronic Components | Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C |
Serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 2917 (7343 metrico) |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) |
Capacità 47 µF | Altezza - In sede (max) 0,059" (1,50mm) |
Tolleranza ±20% | Codice dimensioni del produttore D15 |
Tensione - Nominale 20 V | Caratteristiche Uso generale |
Tipo Stampato | Codice componente base |
ESR (resistenza equivalente in serie) 55mohm a 100kHz |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| T521W476M020ATE045 | KEMET | 642 | 399-18660-1-ND | € 2,25000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,44000 | € 1,44 |
| 10 | € 0,96200 | € 9,62 |
| 50 | € 0,77160 | € 38,58 |
| 100 | € 0,71290 | € 71,29 |
| 500 | € 0,61368 | € 306,84 |
| 1 000 | € 0,58296 | € 582,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,55598 | € 1 667,94 |
| 6 000 | € 0,53702 | € 3 222,12 |
| 9 000 | € 0,52751 | € 4 747,59 |
| 15 000 | € 0,51698 | € 7 754,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,75680 |










