
16SVPF560MX | |
|---|---|
Codice DigiKey | P123926TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P123926CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P123926DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 16SVPF560MX |
Descrizione | CAP ALUM POLY 560UF 20% 16V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 560 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 18mohm 5000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 16SVPF560MX Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Electronic Components | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 195 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 3.9 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,315" (8,00mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,413" (10,50mm) |
Capacità 560 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,327 x 0,327" (8,30 x 8,30mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 16 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
ESR (resistenza equivalente in serie) 18mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 5000 ore a 105°C |
| Nastrato in bobina (TR): | 500 |
| Nastro pre-tagliato (CT): | 500 |
| Digi-Reel®: | 500 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 0,55718 | € 278,59 |
| 1 000 | € 0,53783 | € 537,83 |
| 1 500 | € 0,52485 | € 787,28 |
| 2 500 | € 0,51867 | € 1 296,67 |
| 12 000 | € 0,49778 | € 5 973,36 |
| 12 500 | € 0,49667 | € 6 208,38 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,50000 | € 1,50 |
| 10 | € 0,64100 | € 6,41 |
| 50 | € 0,62380 | € 31,19 |
| 100 | € 0,60690 | € 60,69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,50000 | € 1,50 |
| 10 | € 0,64100 | € 6,41 |
| 50 | € 0,62380 | € 31,19 |
| 100 | € 0,60700 | € 60,70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,83000 |



