Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

16SVPC100M | |
|---|---|
Codice DigiKey | P16468TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P16468CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P16468DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 16SVPC100M |
Descrizione | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 42 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radiale, contenitore - SMD 24mohm 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 16SVPC100M Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Produttore Panasonic Electronic Components | Applicazioni Uso generale |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 124.5 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.49 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,248" (6,30mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,236" (6,00mm) |
Capacità 100 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,260 x 0,260" (6,60 x 6,60mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 16 V | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
ESR (resistenza equivalente in serie) 24mohm | Codice componente base |
Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| A765EB107M1CLAE025 | KEMET | 0 | 399-13672-1-ND | € 0,70000 | Equivalente parametrico |
| RSA1C101MCN1GS | Nichicon | 6 | 493-14280-1-ND | € 1,11000 | Equivalente parametrico |
| RSS1C101MCN1GS | Nichicon | 1 242 | 493-6665-1-ND | € 1,08000 | Equivalente parametrico |
| VSP1C101MCB6357 | Chinsan (Elite) | 0 | 4191-VSP1C101MCB6357CT-ND | € 1,45000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,28336 | € 283,36 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,39600 | € 3,96 |
| 50 | € 0,39160 | € 19,58 |
| 100 | € 0,38740 | € 38,74 |
| 500 | € 0,33848 | € 169,24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,72000 | € 0,72 |
| 10 | € 0,39600 | € 3,96 |
| 50 | € 0,39180 | € 19,59 |
| 100 | € 0,38750 | € 38,75 |
| 500 | € 0,33852 | € 169,26 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,87840 |















