Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento



ULQ2003ADR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | ULQ2003ADR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) ULQ2003ADR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) ULQ2003ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ULQ2003ADR2G |
Descrizione | TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Array 7 NPN Darlington 50V 500mA A montaggio superficiale 16-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 1,6V a 500µA, 350mA |
Produttore onsemi | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 1000 a 350mA, 2V |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 16-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tipo di transistor 7 NPN Darlington | Contenitore del fornitore 16-SOIC |
Corrente - Collettore (Ic) max 500mA | Codice componente base |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 50V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| ULN2001D1013TR | STMicroelectronics | 0 | 497-2341-1-ND | € 0,49000 | Diretto |
| ULN2002D1013TR | STMicroelectronics | 0 | 497-2343-1-ND | € 0,51000 | Diretto |
| ULN2003BDR | Texas Instruments | 0 | 296-41065-1-ND | € 0,90000 | Diretto |
| ULN2003D1013TR | STMicroelectronics | 0 | 497-2345-1-ND | € 0,31000 | Diretto |
| ULN2004D1013TR | STMicroelectronics | 0 | 497-2347-1-ND | € 0,33000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,31800 | € 3,18 |
| 25 | € 0,28480 | € 7,12 |
| 100 | € 0,24760 | € 24,76 |
| 250 | € 0,22996 | € 57,49 |
| 500 | € 0,21934 | € 109,67 |
| 1 000 | € 0,21059 | € 210,59 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,20136 | € 503,40 |
| 5 000 | € 0,19579 | € 978,95 |
| 7 500 | € 0,19300 | € 1 447,50 |
| 12 500 | € 0,18991 | € 2 373,88 |
| 17 500 | € 0,18811 | € 3 291,93 |
| 25 000 | € 0,18637 | € 4 659,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |






