Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

SS24FL | |
|---|---|
Codice DigiKey | SS24FLTR-ND - Nastrato in bobina (TR) SS24FLCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SS24FLDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SS24FL |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123F |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 2A A montaggio superficiale SOD-123F |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SS24FL Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Tempo di recupero inverso (Trr) 9.495 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 100 µA @ 40 V |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 40 V | Contenitore del fornitore SOD-123F |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 125°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 550 mV @ 2 A | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RB060MM-40TR | Rohm Semiconductor | 0 | RB060MM-40CT-ND | € 0,61000 | Simile |
| RB068MM-40TR | Rohm Semiconductor | 0 | RB068MM-40CT-ND | € 0,67000 | Simile |
| RB160MM-40TR | Rohm Semiconductor | 0 | RB160MM-40CT-ND | € 0,29000 | Simile |
| RB160MM-50TR | Rohm Semiconductor | 0 | RB160MM-50CT-ND | € 0,47000 | Simile |
| RB162MM-40TR | Rohm Semiconductor | 0 | RB162MM-40CT-ND | € 0,28000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,15600 | € 1,56 |
| 100 | € 0,12520 | € 12,52 |
| 500 | € 0,09306 | € 46,53 |
| 1 000 | € 0,08268 | € 82,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06947 | € 208,41 |
| 6 000 | € 0,06247 | € 374,82 |
| 9 000 | € 0,05604 | € 504,36 |
| 15 000 | € 0,05443 | € 816,45 |
| 21 000 | € 0,05332 | € 1 119,72 |
| 30 000 | € 0,05111 | € 1 533,30 |
| 75 000 | € 0,04892 | € 3 669,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,28060 |














