Simile
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

SS13 | |
|---|---|
Codice DigiKey | SS13FSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) SS13FSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) SS13FSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SS13 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 30V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 30 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 200 µA @ 30 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 30 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 125°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 500 mV @ 1 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRA130LT3G | onsemi | 0 | MBRA130LT3GOSCT-ND | € 0,52000 | Simile |
| SS13-E3/5AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SS13-E3/5ATGICT-ND | € 0,42000 | Diretto |
| STPS1L30A | STMicroelectronics | 0 | 497-6577-1-ND | € 0,52000 | Diretto |
| B130-13-F | Diodes Incorporated | 0 | B130-FDICT-ND | € 0,27000 | Simile |
| B130L-13 | Diodes Incorporated | 0 | B130LDITR-ND | € 0,25097 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,28000 | € 2,80 |
| 100 | € 0,21250 | € 21,25 |
| 500 | € 0,16088 | € 80,44 |
| 1 000 | € 0,14016 | € 140,16 |
| 2 000 | € 0,13019 | € 260,38 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,10401 | € 780,08 |
| 15 000 | € 0,10078 | € 1 511,70 |
| 22 500 | € 0,09910 | € 2 229,75 |
| 37 500 | € 0,09000 | € 3 375,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |












