Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

S310 | |
|---|---|
Codice DigiKey | S310FSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) S310FSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S310FSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S310 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 100V 3A DO214AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 3A A montaggio superficiale DO-214AB (SMC) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | S310 Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 500 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tecnologia | Contenitore del fornitore DO-214AB (SMC) |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Corrente - Media rettificata (Io) 3A | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 850 mV @ 3 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRS3100T3G | onsemi | 0 | MBRS3100T3GOSCT-ND | € 0,48000 | Simile |
| B3100-13 | Diodes Incorporated | 0 | B3100DICT-ND | € 1,51000 | Simile |
| B3100-13-F | Diodes Incorporated | 532 | B3100-FDICT-ND | € 0,39000 | Simile |
| B390-13 | Diodes Incorporated | 0 | B390DICT-ND | € 1,49000 | Simile |
| B390-13-F | Diodes Incorporated | 0 | B390-FDICT-ND | € 1,52000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,54000 | € 0,54 |
| 10 | € 0,46300 | € 4,63 |
| 100 | € 0,45150 | € 45,15 |
| 500 | € 0,37754 | € 188,77 |
| 1 000 | € 0,34347 | € 343,47 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,27370 | € 821,10 |
| 6 000 | € 0,26318 | € 1 579,08 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,54000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,65880 |



















