Simile
Simile
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

S1K | |
|---|---|
Codice DigiKey | S1KFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) S1KFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) S1KFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | S1K |
Descrizione | DIODE STANDARD 800V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 800 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 1.8 µs |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 800 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 12pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 800 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4006T3G | onsemi | 0 | MRA4006T3GOSCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| S1M | onsemi | 0 | S1MFSCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| GS1K-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | GS1K-TPTR-ND | € 0,00000 | Diretto |
| US1K-13-F | Diodes Incorporated | 0 | US1K-FDICT-ND | € 0,14000 | Diretto |
| CGRA4006-G | Comchip Technology | 0 | CGRA4006-G-ND | € 0,04919 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,08900 | € 0,89 |
| 100 | € 0,06850 | € 6,85 |
| 500 | € 0,06578 | € 32,89 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,04433 | € 332,48 |
| 15 000 | € 0,04389 | € 658,35 |
| 22 500 | € 0,04230 | € 951,75 |
| 37 500 | € 0,04072 | € 1 527,00 |
| 52 500 | € 0,03820 | € 2 005,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,17080 |



















