Simile
Simile
Simile
Simile
Diretto
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Simile
Simile
Simile
Simile

RS1K | |
|---|---|
Codice DigiKey | RS1KFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RS1KFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RS1KFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RS1K |
Descrizione | DIODE STANDARD 800V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 800 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 500 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 800 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 10pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 800 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.3 V @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4006T3G | onsemi | 0 | MRA4006T3GOSCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| MRA4007T3G | onsemi | 0 | MRA4007T3GOSCT-ND | € 0,20000 | Simile |
| NRVA4006T3G | onsemi | 0 | NRVA4006T3GOSCT-ND | € 0,11000 | Simile |
| RS1M | onsemi | 0 | RS1MFSCT-ND | € 0,22000 | Simile |
| RGF1K-E3/67A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-RGF1K-E3/67ACT-ND | € 0,30000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,06310 | € 473,25 |
| 15 000 | € 0,06163 | € 924,45 |
| 22 500 | € 0,06088 | € 1 369,80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,12700 | € 1,27 |
| 100 | € 0,12420 | € 12,42 |
| 500 | € 0,10116 | € 50,58 |
| 1 000 | € 0,08655 | € 86,55 |
| 2 000 | € 0,08566 | € 171,32 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,12700 | € 1,27 |
| 100 | € 0,12420 | € 12,42 |
| 500 | € 0,10116 | € 50,58 |
| 1 000 | € 0,08656 | € 86,56 |
| 2 000 | € 0,08567 | € 171,34 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,25620 |









