Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile

NJVMJD45H11G | |
|---|---|
Codice DigiKey | NJVMJD45H11GOS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | NJVMJD45H11G |
Descrizione | TRANS PNP 80V 8A DPAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 80 V 8 A 90MHz 1.75 W A montaggio superficiale DPAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NJVMJD45H11G Modelli |
Categoria | Potenza - Max 1.75 W |
Produttore | Frequenza - Transizione 90MHz |
Confezionamento Tubo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Tipo di transistor | Qualifica AEC-Q101 |
Corrente - Collettore (Ic) max 8 A | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 80 V | Contenitore/involucro TO-252-3, DPAK (2 conduttori+linguetta), SC-63 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 1V a 400mA, 8A | Contenitore del fornitore DPAK |
Corrente - Interruzione collettore (max) 1µA | Codice componente base |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 40 a 4A, 1V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MJD45H11G | onsemi | 0 | MJD45H11GOS-ND | € 1,29000 | Equivalente parametrico |
| MJD45H11RLG | onsemi | 0 | MJD45H11RLGOSCT-ND | € 1,29000 | Equivalente parametrico |
| MJD45H11T4G | onsemi | 0 | MJD45H11T4GOSCT-ND | € 0,97000 | Equivalente parametrico |
| MJD45H11T4 | STMicroelectronics | 0 | 497-6466-1-ND | € 1,04000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,15000 | € 1,15 |
| 75 | € 0,50413 | € 37,81 |
| 150 | € 0,44993 | € 67,49 |
| 525 | € 0,37263 | € 195,63 |
| 1 050 | € 0,33914 | € 356,10 |
| 2 025 | € 0,31234 | € 632,49 |
| 5 025 | € 0,28180 | € 1 416,05 |
| 10 050 | € 0,26276 | € 2 640,74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,40300 |



