Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile

NJVMJD31CG | |
|---|---|
Codice DigiKey | NJVMJD31CGOS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | NJVMJD31CG |
Descrizione | TRANS NPN 100V 3A DPAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 100 V 3 A 3MHz 1.56 W A montaggio superficiale DPAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NJVMJD31CG Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 10 a 3A, 4V |
Produttore | Potenza - Max 1.56 W |
Confezionamento Tubo | Frequenza - Transizione 3MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 3 A | Contenitore/involucro TO-252-3, DPAK (2 conduttori+linguetta), SC-63 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 100 V | Contenitore del fornitore DPAK |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 1,2V a 375mA, 3A | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 50µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MJD31CG | onsemi | 0 | MJD31CGOS-ND | € 1,20000 | Equivalente parametrico |
| MJD31CRLG | onsemi | 0 | MJD31CRLGOSCT-ND | € 1,20000 | Equivalente parametrico |
| MJD31CT4G | onsemi | 0 | MJD31CT4GOSCT-ND | € 0,75000 | Equivalente parametrico |
| NJVMJD31CRLG | onsemi | 0 | 488-NJVMJD31CRLGCT-ND | € 0,92000 | Equivalente parametrico |
| MJD31C-13 | Diodes Incorporated | 475 | MJD31C-13DICT-ND | € 0,63000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,86000 | € 0,86 |
| 75 | € 0,36920 | € 27,69 |
| 150 | € 0,32787 | € 49,18 |
| 525 | € 0,26891 | € 141,18 |
| 1 050 | € 0,24334 | € 255,51 |
| 2 025 | € 0,22286 | € 451,29 |
| 5 025 | € 0,19953 | € 1 002,64 |
| 10 050 | € 0,18498 | € 1 859,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,86000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,04920 |






