Simile

NCS1002ADR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | NCS1002ADR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) NCS1002ADR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) NCS1002ADR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NCS1002ADR2G |
Descrizione | IC SECONDARY-SIDE CTRLR 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Controllore lato secondario PMIC 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NCS1002ADR2G Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione 3 ~ 32V |
Produttore onsemi | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Applicazioni Controllore lato secondario | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Corrente - Alimentazione 200µA | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| AP4310AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP4310AMTR-G1CT-ND | € 0,35000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,23897 | € 597,42 |
| 5 000 | € 0,23256 | € 1 162,80 |
| 7 500 | € 0,22935 | € 1 720,12 |
| 12 500 | € 0,22579 | € 2 822,38 |
| 17 500 | € 0,22371 | € 3 914,92 |
| 25 000 | € 0,22172 | € 5 543,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,37300 | € 3,73 |
| 25 | € 0,33480 | € 8,37 |
| 100 | € 0,29220 | € 29,22 |
| 250 | € 0,27192 | € 67,98 |
| 500 | € 0,25968 | € 129,84 |
| 1 000 | € 0,24961 | € 249,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,37300 | € 3,73 |
| 25 | € 0,33480 | € 8,37 |
| 100 | € 0,29230 | € 29,23 |
| 250 | € 0,27196 | € 67,99 |
| 500 | € 0,25970 | € 129,85 |
| 1 000 | € 0,24964 | € 249,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,53000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,64660 |


