Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



NCP431AVLPRAG | |
|---|---|
Codice DigiKey | NCP431AVLPRAGOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) NCP431AVLPRAGOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | NCP431AVLPRAG |
Descrizione | IC VREF SHUNT ADJ 1% TO92 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Shunt Riferimento di tensione IC 36 V ±1% TO-92 (TO-226) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NCP431AVLPRAG Modelli |
Categoria | Tolleranza ±1% |
Produttore onsemi | Coefficiente di temperatura 50ppm/°C tipico |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Corrente - Catodo 100 mA |
Stato componente Obsoleto | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo di riferimento Shunt | Tipo di montaggio Foro passante |
Tipo di uscita Regolabile | Contenitore/involucro TO-226-3, TO-92-3 corpo lungo, conduttori formati |
Tensione - Uscita (min/fissa) 2.5V | Contenitore del fornitore TO-92 (TO-226) |
Voltage - Uscita (max) 36 V | Codice componente base |
Corrente - Uscita 40 µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM431BCZX | onsemi | 1 148 255 | LM431BCZXCT-ND | € 0,04801 | Simile |
| AS431AZTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | AS431AZTR-E1DICT-ND | € 0,09000 | Simile |
| AS431AZTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS431AZTR-G1CT-ND | € 0,10000 | Simile |
| AS431BZTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS431BZTR-G1CT-ND | € 0,10000 | Simile |
| AS431IAZTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS431IAZTR-G1CT-ND | € 0,14000 | Simile |








