Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MOCD213R2VM | |
|---|---|
Codice DigiKey | MOCD213R2VMTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MOCD213R2VMCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MOCD213R2VMDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MOCD213R2VM |
Descrizione | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 2500Vrms 2 Canale 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MOCD213R2VM Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 70V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 150mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,25V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 60 mA |
N. di canali 2 | Saturazione Vce (max) 400mV |
Tensione - Isolamento 2500Vrms | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 100% a 10mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) 7,5µs, 5,7µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tempo di salita/discesa (tip.) 1,6µs, 2,2µs | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCD213M | onsemi | 0 | MOCD213M-ND | € 0,79000 | Equivalente parametrico |
| MOCD213R2M | onsemi | 0 | MOCD213R2MCT-ND | € 0,81000 | Equivalente parametrico |
| ACPL-227-500E | Broadcom Limited | 0 | 516-2616-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50BE | Broadcom Limited | 0 | 516-2897-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50CE | Broadcom Limited | 0 | 516-ACPL-227-50CECT-ND | € 1,08000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,81000 | € 0,81 |
| 10 | € 0,56600 | € 5,66 |
| 100 | € 0,41710 | € 41,71 |
| 500 | € 0,35082 | € 175,41 |
| 1 000 | € 0,32914 | € 329,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,30542 | € 763,55 |
| 5 000 | € 0,29063 | € 1 453,15 |
| 7 500 | € 0,28305 | € 2 122,88 |
| 12 500 | € 0,27449 | € 3 431,12 |
| 17 500 | € 0,26941 | € 4 714,67 |
| 25 000 | € 0,26445 | € 6 611,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,81000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,98820 |




