Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MOCD211M | |
|---|---|
Codice DigiKey | MOCD211M-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MOCD211M |
Descrizione | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 2500Vrms 2 Canale 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MOCD211M Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 30V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 150mA |
Confezionamento Tubo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,25V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 60 mA |
N. di canali 2 | Saturazione Vce (max) 400mV |
Tensione - Isolamento 2500Vrms | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 20% a 10mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) 7,5µs, 5,7µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tempo di salita/discesa (tip.) 3,2µs, 4,7µs | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOCD211R2M | onsemi | 0 | MOCD211R2MCT-ND | € 0,84000 | Equivalente parametrico |
| ACPL-227-500E | Broadcom Limited | 0 | 516-2616-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50BE | Broadcom Limited | 0 | 516-2897-1-ND | € 1,05000 | Simile |
| ACPL-227-50CE | Broadcom Limited | 0 | 516-ACPL-227-50CECT-ND | € 1,08000 | Simile |
| ACPL-227-560E | Broadcom Limited | 0 | 516-ACPL-227-560ECT-ND | € 1,11000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,77000 | € 0,77 |
| 50 | € 0,43000 | € 21,50 |
| 100 | € 0,39460 | € 39,46 |
| 500 | € 0,33136 | € 165,68 |
| 1 000 | € 0,31064 | € 310,64 |
| 2 000 | € 0,29305 | € 586,10 |
| 5 000 | € 0,27383 | € 1 369,15 |
| 10 000 | € 0,26185 | € 2 618,50 |
| 25 000 | € 0,24880 | € 6 220,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,93940 |






