Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Equivalente parametrico

MOC217M | |
|---|---|
Codice DigiKey | MOC217M-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MOC217M |
Descrizione | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore con base Uscita 2500Vrms 1 Canale 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MOC217M Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 30V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 150mA |
Confezionamento Tubo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,07V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 60 mA |
N. di canali 1 | Saturazione Vce (max) 400mV |
Tensione - Isolamento 2500Vrms | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 100°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 100% a 10mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) 7,5µs, 5,7µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tempo di salita/discesa (tip.) 3,2µs, 4,7µs | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore con base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOC217R2M | onsemi | 0 | MOC217R2MCT-ND | € 0,61000 | Equivalente parametrico |
| MOC217R2VM | onsemi | 0 | MOC217R2VMCT-ND | € 0,66000 | Equivalente parametrico |
| IL215AT | Vishay Semiconductor Opto Division | 0 | IL215AT-ND | € 0,35590 | Simile |
| IL216AT | Vishay Semiconductor Opto Division | 0 | IL216ATCT-ND | € 0,91000 | Simile |
| IL217AT | Vishay Semiconductor Opto Division | 0 | 751-1288-1-ND | € 0,91000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 50 | € 0,32640 | € 16,32 |
| 100 | € 0,29860 | € 29,86 |
| 500 | € 0,24854 | € 124,27 |
| 1 000 | € 0,23209 | € 232,09 |
| 2 000 | € 0,21811 | € 436,22 |
| 5 000 | € 0,20283 | € 1 014,15 |
| 10 000 | € 0,19331 | € 1 933,10 |
| 25 000 | € 0,18292 | € 4 573,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,71980 |





