Diretto
Simile
Simile
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

MM74HC573WM | |
|---|---|
Codice DigiKey | MM74HC573WM-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MM74HC573WM |
Descrizione | IC D-TYPE TRANSP 8:8 20-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Fermo trasparente tipo D 1 canale 8:8 IC Tristate 20-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MM74HC573WM Modelli |
Categoria | Circuiti indipendenti 1 |
Produttore | Tempo di ritardo - Propagazione 15ns |
Serie | Corrente - Uscita alta, bassa 7,8mA, 7,8mA |
Confezionamento Tubo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di logica Fermo trasparente tipo D | Contenitore/involucro 20-SOIC (larghezza 0,295", 7,50mm) |
Circuito 8:8 | Contenitore del fornitore |
Tipo di uscita Tristate | Codice componente base |
Tensione - Alimentazione 2 ~ 6V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 74VHC573M | onsemi | 0 | 74VHC573M-ND | € 0,00000 | Diretto |
| MC74HC573ADWG | onsemi | 0 | MC74HC573ADWGOS-ND | € 0,71000 | Simile |
| MC74HC573ADWR2G | onsemi | 0 | MC74HC573ADWR2GOSCT-ND | € 0,55000 | Simile |
| CD74HC573M | Texas Instruments | 0 | 296-26010-5-ND | € 0,74000 | Diretto |
| 74HC573D,652 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3794-ND | € 0,00000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,68000 | € 0,68 |
| 10 | € 0,48900 | € 4,89 |
| 38 | € 0,42132 | € 16,01 |
| 114 | € 0,38193 | € 43,54 |
| 266 | € 0,35876 | € 95,43 |
| 532 | € 0,34353 | € 182,76 |
| 1 026 | € 0,33160 | € 340,22 |
| 2 508 | € 0,31851 | € 798,82 |
| 5 016 | € 0,31040 | € 1 556,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,68000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,82960 |















