Diretto
Diretto



MM3Z3V0ST1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | MM3Z3V0ST1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MM3Z3V0ST1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MM3Z3V0ST1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MM3Z3V0ST1G |
Descrizione | DIODE ZENER 3V 300MW SOD323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 43 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 3 V 300 mW ±5% A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MM3Z3V0ST1G Modelli |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 1 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±5% | Contenitore del fornitore SOD-323 |
Potenza - Max 300 mW | Codice componente base |
Impedenza (max) (Zzt) 100 Ohms |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX384-B3V0,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3653-1-ND | € 0,00000 | Diretto |
| PDZ3.0B,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2256-1-ND | € 0,13000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03500 | € 0,35 |
| 100 | € 0,02450 | € 2,45 |
| 500 | € 0,02194 | € 10,97 |
| 1 000 | € 0,02026 | € 20,26 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,01519 | € 45,57 |
| 6 000 | € 0,01422 | € 85,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |










