Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



MM3Z10VC | |
|---|---|
Codice DigiKey | MM3Z10VCTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MM3Z10VCCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MM3Z10VCDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MM3Z10VC |
Descrizione | DIODE ZENER 10V 200MW SOD323F |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 10 V 200 mW ±5% A montaggio superficiale SOD-323F |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 180 nA @ 7 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±5% | Contenitore del fornitore SOD-323F |
Potenza - Max 200 mW | Codice componente base |
Impedenza (max) (Zzt) 18 Ohms |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z10VT1G | onsemi | 0 | MM3Z10VT1GOSCT-ND | € 0,14000 | Simile |
| BZT52C10S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C10S-TPMSCT-ND | € 0,15000 | Simile |
| BZT52H-C10,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3589-1-ND | € 0,12000 | Simile |
| BZX585-B10,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1652-1-ND | € 0,00000 | Simile |
| BZX585-B10,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2099-1-ND | € 0,00000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,15000 | € 0,15 |
| 10 | € 0,08700 | € 0,87 |
| 100 | € 0,03710 | € 3,71 |
| 500 | € 0,03630 | € 18,15 |
| 1 000 | € 0,03461 | € 34,61 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,02448 | € 73,44 |
| 6 000 | € 0,02195 | € 131,70 |
| 9 000 | € 0,01688 | € 151,92 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,18300 |
















