Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto

MJD32CRLG | |
|---|---|
Codice DigiKey | MJD32CRLGOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MJD32CRLGOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MJD32CRLGOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MJD32CRLG |
Descrizione | TRANS PNP 100V 3A DPAK |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 100 V 3 A 3MHz 1.56 W A montaggio superficiale DPAK |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 10 a 3A, 4V |
Produttore | Potenza - Max 1.56 W |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 3MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 3 A | Contenitore/involucro TO-252-3, DPAK (2 conduttori+linguetta), SC-63 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 100 V | Contenitore del fornitore DPAK |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 1,2V a 375mA, 3A | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 50µA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MJD32CG | onsemi | 0 | MJD32CGOS-ND | € 0,99000 | Equivalente parametrico |
| MJD32CT4G | onsemi | 0 | MJD32CT4GOSCT-ND | € 0,84000 | Equivalente parametrico |
| NJVMJD32CG | onsemi | 0 | NJVMJD32CG-ND | € 0,82000 | Equivalente parametrico |
| MJD32C-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-MJD32C-13CT-ND | € 0,74000 | Diretto |
| MJD32C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MJD32C-TPMSCT-ND | € 0,99000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,20000 | € 1,20 |
| 10 | € 0,75500 | € 7,55 |
| 100 | € 0,50080 | € 50,08 |
| 500 | € 0,39170 | € 195,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 800 | € 0,33122 | € 596,20 |
| 3 600 | € 0,30572 | € 1 100,59 |
| 5 400 | € 0,29272 | € 1 580,69 |
| 9 000 | € 0,27813 | € 2 503,17 |
| 12 600 | € 0,27539 | € 3 469,91 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,20000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,46400 |





