Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile



LM317TG | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM317TGOS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LM317TG |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A TO220 |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1,5A TO-220 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317TG Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Confezionamento Tubo | PSRR 80dB ~ 65dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio Foro passante |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro TO-220-3 |
Tensione - Ingresso (max) 40V | Contenitore del fornitore TO-220 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,2V | Codice componente base |
Voltage - Uscita (max) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317KCS | Texas Instruments | 0 | 296-13869-5-ND | € 0,89000 | Diretto |
| LM317KCSE3 | Texas Instruments | 0 | 296-21576-5-ND | € 0,89000 | Diretto |
| LM317T | STMicroelectronics | 0 | 497-1575-5-ND | € 0,47000 | Diretto |
| LM317T-BP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-LM317T-BP-ND | € 0,58763 | Diretto |
| LM317T-DG | STMicroelectronics | 0 | 497-12403-ND | € 0,71000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,65000 | € 0,65 |
| 10 | € 0,46300 | € 4,63 |
| 50 | € 0,38880 | € 19,44 |
| 100 | € 0,36560 | € 36,56 |
| 250 | € 0,34100 | € 85,25 |
| 500 | € 0,32620 | € 163,10 |
| 1 000 | € 0,31401 | € 314,01 |
| 2 500 | € 0,30114 | € 752,85 |
| 5 000 | € 0,29338 | € 1 466,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,65000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,79300 |

















