



LM317LZRPG | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM317LZRPGOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM317LZRPGOSTB-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | LM317LZRPG |
Descrizione | IC REG LINEAR POS ADJ 100MA TO92 |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 100mA TO-92 (TO-226) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317LZRPG Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Confezionamento Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | PSRR 80dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio Foro passante |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro TO-226-3, TO-92-3 corpo lungo, conduttori formati |
Tensione - Ingresso (max) 40V | Contenitore del fornitore TO-92 (TO-226) |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,2V | Codice componente base |
Voltage - Uscita (max) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317LCLP | Rochester Electronics, LLC | 11 000 | 2156-LM317LCLP-ND | € 1,34000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,22400 | € 2,24 |
| 25 | € 0,19880 | € 4,97 |
| 100 | € 0,17190 | € 17,19 |
| 250 | € 0,15904 | € 39,76 |
| 500 | € 0,15122 | € 75,61 |
| 1 000 | € 0,14482 | € 144,82 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,13955 | € 279,10 |
| 4 000 | € 0,13521 | € 540,84 |
| 6 000 | € 0,13303 | € 798,18 |
| 10 000 | € 0,13062 | € 1 306,20 |
| 14 000 | € 0,12922 | € 1 809,08 |
| 20 000 | € 0,12786 | € 2 557,20 |
| 50 000 | € 0,12495 | € 6 247,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |

