Diretto
Diretto
Diretto



LM317LBDR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM317LBDR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM317LBDR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM317LBDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM317LBDR2G |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 100mA 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317LBDR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | PSRR 80dB (120 Hz) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
Tensione - Ingresso (max) 40V | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,2V | Codice componente base |
Voltage - Uscita (max) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM217LD13TR | STMicroelectronics | 2 500 | 497-6451-1-ND | € 0,37000 | Diretto |
| LM317LD13TR | STMicroelectronics | 0 | 497-1572-1-ND | € 0,24000 | Diretto |
| LM317LIDR | Texas Instruments | 0 | 296-20678-1-ND | € 0,27000 | Diretto |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,22000 | € 0,22 |
| 10 | € 0,14800 | € 1,48 |
| 25 | € 0,13120 | € 3,28 |
| 100 | € 0,11230 | € 11,23 |
| 250 | € 0,10336 | € 25,84 |
| 500 | € 0,09794 | € 48,97 |
| 1 000 | € 0,09348 | € 93,48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,08879 | € 221,97 |
| 5 000 | € 0,08596 | € 429,80 |
| 7 500 | € 0,08454 | € 634,05 |
| 12 500 | € 0,08297 | € 1 037,12 |
| 17 500 | € 0,08206 | € 1 436,05 |
| 25 000 | € 0,08117 | € 2 029,25 |
| 62 500 | € 0,07927 | € 4 954,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,22000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,26840 |











