Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

LM2903VDR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2903VDR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2903VDR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2903VDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2903VDR2G |
Descrizione | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) Collettore aperto, rail-to-rail 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2903VDR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) 0,25µA a 5V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita (nominale) 16mA a 5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Quiescente (Iq) 2,5mA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Tipo Standard (uso generale) | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita Collettore aperto, rail-to-rail | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) 2 ~ 36V, ±1 ~ 18V | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso (max) 7mV a 30V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2903WDT | STMicroelectronics | 0 | 497-LM2903WDTCT-ND | € 0,29000 | Diretto |
| BA10393F-E2 | Rohm Semiconductor | 424 | BA10393F-E2CT-ND | € 0,46000 | Simile |
| BA2903SF-E2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2903SF-E2CT-ND | € 0,61000 | Simile |
| BA2903YF-CE2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2903YF-CE2CT-ND | € 0,53000 | Simile |
| LM193DT | STMicroelectronics | 0 | 497-6992-1-ND | € 1,60000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,14400 | € 1,44 |
| 25 | € 0,12760 | € 3,19 |
| 100 | € 0,10930 | € 10,93 |
| 250 | € 0,10060 | € 25,15 |
| 500 | € 0,09530 | € 47,65 |
| 1 000 | € 0,09096 | € 90,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,08637 | € 215,93 |
| 5 000 | € 0,08360 | € 418,00 |
| 7 500 | € 0,08222 | € 616,65 |
| 12 500 | € 0,08068 | € 1 008,50 |
| 17 500 | € 0,07979 | € 1 396,33 |
| 25 000 | € 0,07892 | € 1 973,00 |
| 62 500 | € 0,07707 | € 4 816,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,21000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,25620 |




