Simile

LM2903EDR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2903EDR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2903EDR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2903EDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2903EDR2G |
Descrizione | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) 8-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2903EDR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) 0,25µA a 5V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita (nominale) 16mA a 5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Quiescente (Iq) 1mA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo Standard (uso generale) | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) 2 ~ 36V, ±1 ~ 18V | Contenitore del fornitore 8-SOIC |
Tensione - Offset di ingresso (max) 7mV a 5V | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2903AS-13 | Diodes Incorporated | 0 | 31-LM2903AS-13CT-ND | € 0,14000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,07374 | € 184,35 |
| 5 000 | € 0,07132 | € 356,60 |
| 7 500 | € 0,07010 | € 525,75 |
| 12 500 | € 0,06875 | € 859,38 |
| 17 500 | € 0,06797 | € 1 189,48 |
| 25 000 | € 0,06721 | € 1 680,25 |
| 62 500 | € 0,06558 | € 4 098,75 |
| 125 000 | € 0,06460 | € 8 075,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12500 | € 1,25 |
| 25 | € 0,11000 | € 2,75 |
| 100 | € 0,09390 | € 9,39 |
| 250 | € 0,08620 | € 21,55 |
| 500 | € 0,08158 | € 40,79 |
| 1 000 | € 0,07777 | € 77,77 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,12500 | € 1,25 |
| 25 | € 0,11000 | € 2,75 |
| 100 | € 0,09390 | € 9,39 |
| 250 | € 0,08620 | € 21,55 |
| 500 | € 0,08158 | € 40,79 |
| 1 000 | € 0,07778 | € 77,78 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |



