Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

LM2901DR2G | |
|---|---|
Codice DigiKey | LM2901DR2GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) LM2901DR2GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) LM2901DR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | LM2901DR2G |
Descrizione | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) CMOS, open-collector, TTL 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM2901DR2G Modelli |
Categoria | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) 0,25µA a 5V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita (nominale) 16mA a 5V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Quiescente (Iq) 2,5mA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo Standard (uso generale) | Contenitore/involucro 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) |
N. di elementi 4 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita CMOS, open-collector, TTL | Contenitore del fornitore 14-SOIC |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) 3 ~ 36V, ±1,5 ~ 18V | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso (max) 7mV a 5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM2901DRG3 | Texas Instruments | 0 | 296-27762-1-ND | € 0,38000 | Diretto |
| AS339AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | AS339AMTR-E1DI-ND | € 0,07229 | Simile |
| AS339MTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS339MTR-E1CT-ND | € 0,17000 | Simile |
| AS339MTR-G1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AS339MTR-G1CT-ND | € 0,17000 | Simile |
| BA2901SF-E2 | Rohm Semiconductor | 0 | BA2901SF-E2CT-ND | € 0,73000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,25000 | € 0,25 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 25 | € 0,15680 | € 3,92 |
| 100 | € 0,13470 | € 13,47 |
| 250 | € 0,12424 | € 31,06 |
| 500 | € 0,11794 | € 58,97 |
| 1 000 | € 0,11275 | € 112,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,10726 | € 268,15 |
| 5 000 | € 0,10394 | € 519,70 |
| 7 500 | € 0,10229 | € 767,18 |
| 12 500 | € 0,10045 | € 1 255,62 |
| 17 500 | € 0,09938 | € 1 739,15 |
| 25 000 | € 0,09834 | € 2 458,50 |
| 62 500 | € 0,09612 | € 6 007,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,30500 |












