Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

GF1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | GF1GFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) GF1GFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) GF1GFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | GF1G |
Descrizione | DIODE STANDARD 400V 1A DO214AC |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 400 V 1A A montaggio superficiale DO-214AC (SMA) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GF1G Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 2 µs |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 15pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 400 V | Contenitore del fornitore DO-214AC (SMA) |
Corrente - Media rettificata (Io) 1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 175°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1 V @ 1 A | Codice componente base |
Velocità Recupero standard > 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MRA4003T3G | onsemi | 0 | MRA4003T3GOSCT-ND | € 0,32000 | Simile |
| MRA4004T3G | onsemi | 0 | MRA4004T3GOSCT-ND | € 0,19000 | Simile |
| NRVA4004T3G | onsemi | 0 | NRVA4004T3GOSCT-ND | € 0,12000 | Simile |
| S1G | onsemi | 0 | S1GFSCT-ND | € 0,24000 | Simile |
| CMR1-04M BK PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-CMR1-04MBKPBFREE-ND | € 0,21684 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,09571 | € 717,83 |
| 15 000 | € 0,08822 | € 1 323,30 |
| 22 500 | € 0,08520 | € 1 917,00 |
| 37 500 | € 0,07693 | € 2 884,88 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,29600 | € 2,96 |
| 100 | € 0,18880 | € 18,88 |
| 500 | € 0,14236 | € 71,18 |
| 1 000 | € 0,12681 | € 126,81 |
| 2 000 | € 0,11472 | € 229,44 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,48000 | € 0,48 |
| 10 | € 0,29600 | € 2,96 |
| 100 | € 0,18880 | € 18,88 |
| 500 | € 0,14234 | € 71,17 |
| 1 000 | € 0,12735 | € 127,35 |
| 2 000 | € 0,11470 | € 229,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,58560 |







