Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

FOD817S | |
|---|---|
Codice DigiKey | FOD817S-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FOD817S |
Descrizione | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 5000Vrms 1 Canale 4-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FOD817S Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 70V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 50mA |
Confezionamento Tubo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,2V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 50 mA |
N. di canali 1 | Saturazione Vce (max) 200mV |
Tensione - Isolamento 5000Vrms | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 110°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 50% a 5mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (max) 600% a 5mA | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tempo di salita/discesa (tip.) 4µs, 3µs | Contenitore del fornitore 4-SMD |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4N25SM | onsemi | 0 | 4N25SM-ND | € 0,59000 | Simile |
| PS2561BL-1-F3-Q-A | CEL | 0 | PS2561BL-1-F3-Q-A-ND | € 0,23871 | Simile |
| SFH615A-2XSMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-SFH615A-2XSMT&RCT-ND | € 0,43000 | Simile |
| SFH615A-3XSMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 0 | SFH615A-3XSMCT-ND | € 0,43000 | Simile |
| SFH615A-4XSM | Isocom Components 2004 LTD | 0 | SFH615A-4XSM-ND | € 0,41000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,23500 | € 2,35 |
| 100 | € 0,16730 | € 16,73 |
| 500 | € 0,13668 | € 68,34 |
| 1 000 | € 0,12658 | € 126,58 |
| 2 000 | € 0,11800 | € 236,00 |
| 5 000 | € 0,10858 | € 542,90 |
| 10 000 | € 0,10270 | € 1 027,00 |
| 25 000 | € 0,09629 | € 2 407,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |








