Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

FOD817DS | |
|---|---|
Codice DigiKey | FOD817DS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FOD817DS |
Descrizione | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Transistore Uscita 5000Vrms 1 Canale 4-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FOD817DS Modelli |
Categoria | Voltage - Uscita (max) 70V |
Produttore onsemi | Corrente - Uscita/canale 50mA |
Confezionamento Tubo | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 1,2V |
Stato componente Attivo | Corrente - Diretta c.c. (If) max 50 mA |
N. di canali 1 | Saturazione Vce (max) 200mV |
Tensione - Isolamento 5000Vrms | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 110°C |
Rapporto di trasferimento corrente (min) 300% a 5mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Rapporto di trasferimento corrente (max) 600% a 5mA | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tempo di salita/discesa (tip.) 4µs, 3µs | Contenitore del fornitore 4-SMD |
Tipo di ingresso c.c. | Codice componente base |
Tipo di uscita Transistore |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FOD817D3S | onsemi | 0 | FOD817D3S-ND | € 0,38000 | Equivalente parametrico |
| FOD817D3SD | onsemi | 0 | FOD817D3SDCT-ND | € 0,41000 | Equivalente parametrico |
| FOD817DSD | onsemi | 0 | FOD817DSDCT-ND | € 0,42000 | Equivalente parametrico |
| ISP817-1SM | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-ISP817-1SM-ND | € 0,15474 | Simile |
| ISP817-1SMT&R | Isocom Components 2004 LTD | 0 | 58-ISP817-1SMT&RTR-ND | € 0,16191 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,22200 | € 2,22 |
| 100 | € 0,15790 | € 15,79 |
| 500 | € 0,12878 | € 64,39 |
| 1 000 | € 0,11916 | € 119,16 |
| 2 000 | € 0,11098 | € 221,96 |
| 5 000 | € 0,10202 | € 510,10 |
| 10 000 | € 0,09642 | € 964,20 |
| 25 000 | € 0,09031 | € 2 257,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |















