
FFSP0865B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5556-FFSP0865B-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FFSP0865B |
Descrizione | DIODE SIL CARB 650V 10.1A TO220 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 650 V 10,1A Foro passante TO-220-2 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 0 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 40 µA @ 650 V |
Confezionamento Tubo | Capacità a Vr, F 336pF a 1V, 100kHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 650 V | Contenitore del fornitore TO-220-2 |
Corrente - Media rettificata (Io) 10,1A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 175°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.7 V @ 8 A | Codice componente base |
Velocità Nessun tempo di ripristino > 500mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PCDP0865G1_T0_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-PCDP0865G1_T0_00001-ND | € 3,07000 | Simile |
| S3D08065A | SMC Diode Solutions | 438 | 1655-S3D08065A-ND | € 1,50000 | Simile |
| DSC08A065 | Diodes Incorporated | 0 | 31-DSC08A065-ND | € 2,39000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,31000 | € 3,31 |
| 50 | € 1,46660 | € 73,33 |
| 100 | € 1,38400 | € 138,40 |
| 500 | € 1,24982 | € 624,91 |
| 1 000 | € 1,16102 | € 1 161,02 |
| 2 000 | € 1,11424 | € 2 228,48 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,03820 |




