Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile




FDMS7680 | |
|---|---|
Codice DigiKey | FDMS7680TR-ND - Nastrato in bobina (TR) FDMS7680CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FDMS7680DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FDMS7680 |
Descrizione | MOSFET N-CH 30V 14A/28A 8PQFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 30 V 14 A (Ta), 28 A (Tc) 2,5W (Ta), 33W (Tc) A montaggio superficiale 8-PQFN (5x6) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FDMS7680 Modelli |
Categoria | Vgs(th) max a Id 3V a 250µA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 28 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) ±20V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 1850 pF @ 15 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 2,5W (Ta), 33W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 30 V | Contenitore del fornitore 8-PQFN (5x6) |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 4,5V, 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 6,9mohm a 14A, 10V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| FDMS8680 | onsemi | 0 | FDMS8680CT-ND | € 1,97000 | Simile |
| BSC080N03LSGATMA1 | Infineon Technologies | 0 | BSC080N03LSGATMA1TR-ND | € 0,25574 | Simile |
| BSC080N03MSGATMA1 | Infineon Technologies | 719 667 | BSC080N03MSGATMA1CT-ND | € 1,02000 | Simile |
| CSD17552Q5A | Texas Instruments | 0 | 296-35580-1-ND | € 1,35000 | Simile |
| CSD17578Q5A | Texas Instruments | 0 | 296-48512-1-ND | € 0,62000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,41000 | € 0,41 |
| 10 | € 0,35400 | € 3,54 |
| 100 | € 0,29280 | € 29,28 |
| 500 | € 0,27130 | € 135,65 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,23554 | € 706,62 |
| 6 000 | € 0,21755 | € 1 305,30 |
| 9 000 | € 0,20838 | € 1 875,42 |
| 15 000 | € 0,19809 | € 2 971,35 |
| 21 000 | € 0,19731 | € 4 143,51 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,41000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,50020 |









