Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile




FDMS0308AS | |
|---|---|
Codice DigiKey | FDMS0308ASTR-ND - Nastrato in bobina (TR) FDMS0308ASCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FDMS0308ASDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FDMS0308AS |
Descrizione | MOSFET N-CH 30V 24A/49A 8PQFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 25 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 30 V 24 A (Ta), 49 A (Tc) 2,5W (Ta), 50W (Tc) A montaggio superficiale 8-PQFN (5x6) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Vgs(th) max a Id 3V a 1mA |
Produttore | Carica del gate (Qg) max a Vgs 47 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (max) ±20V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds 3000 pF @ 15 V |
Stato componente Attivo | Dissipazione di potenza (max) 2,5W (Ta), 50W (Tc) |
Tipo FET | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione drain/source (Vdss) 30 V | Contenitore del fornitore 8-PQFN (5x6) |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | Contenitore/involucro |
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) 4,5V, 10V | Codice componente base |
RDSon (max) a Id, Vgs 2,8mohm a 24A, 10V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BSZ0503NSIATMA1 | Infineon Technologies | 0 | 448-BSZ0503NSIATMA1CT-ND | € 1,08000 | Simile |
| BSZ0902NSIATMA1 | Infineon Technologies | 0 | BSZ0902NSIATMA1CT-ND | € 0,00000 | Simile |
| CSD17305Q5A | Texas Instruments | 0 | 296-25855-1-ND | € 1,43000 | Simile |
| CSD17505Q5A | Texas Instruments | 0 | 296-28082-1-ND | € 2,01000 | Simile |
| RJK0346DPA-01#J0B | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-RJK0346DPA-01#J0BCT-ND | € 2,96000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,76000 | € 0,76 |
| 10 | € 0,61200 | € 6,12 |
| 100 | € 0,44000 | € 44,00 |
| 500 | € 0,37892 | € 189,46 |
| 1 000 | € 0,34476 | € 344,76 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,30137 | € 904,11 |
| 6 000 | € 0,29618 | € 1 777,08 |
| 9 000 | € 0,26434 | € 2 379,06 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,76000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,92720 |






