Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

ES3B | |
|---|---|
Codice DigiKey | ES3BFSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) ES3BFSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) ES3BFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ES3B |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 3A DO214AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 3A A montaggio superficiale DO-214AB (SMC) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ES3B Modelli |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 20 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 45pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore DO-214AB (SMC) |
Corrente - Media rettificata (Io) 3A | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 950 mV @ 3 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| S3B | onsemi | 0 | S3BFSCT-ND | € 0,58000 | Simile |
| CGRC302-G | Comchip Technology | 0 | 641-CGRC302-GTR-ND | € 0,12312 | Simile |
| ER3B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-ER3B-TP-ND | € 0,14013 | Simile |
| ER3B_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-ER3B_R1_00001TR-ND | € 0,07787 | Simile |
| ES3B | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-ES3BCT-ND | € 0,62000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,34500 | € 3,45 |
| 100 | € 0,30060 | € 30,06 |
| 500 | € 0,23054 | € 115,27 |
| 1 000 | € 0,20792 | € 207,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14495 | € 434,85 |
| 6 000 | € 0,14214 | € 852,84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,51000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,62220 |














