Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

DF06S | |
|---|---|
Codice DigiKey | DF06STR-ND - Nastrato in bobina (TR) DF06SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DF06SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DF06S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 600V 1.5A 4-SDIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 600 V A montaggio superficiale 4-SDIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1.5 A |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 600 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SDIP |
Tensione - Inversa di picco max 600 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1.5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF06S | Diodes Incorporated | 0 | DF06SDI-ND | € 1,33000 | Diretto |
| B250S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B250S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| DF06S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF06S-TDICT-ND | € 0,57000 | Simile |
| DF1506S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF1506SDICT-ND | € 0,73000 | Simile |
| SDB101-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-SDB101-TP-ND | € 0,10251 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,22649 | € 339,74 |
| 3 000 | € 0,20717 | € 621,51 |
| 4 500 | € 0,19733 | € 887,99 |
| 7 500 | € 0,18626 | € 1 396,95 |
| 10 500 | € 0,17971 | € 1 886,96 |
| 15 000 | € 0,17335 | € 2 600,25 |
| 37 500 | € 0,16924 | € 6 346,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 10 | € 0,52700 | € 5,27 |
| 100 | € 0,34360 | € 34,36 |
| 500 | € 0,26482 | € 132,41 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 10 | € 0,52700 | € 5,27 |
| 100 | € 0,34370 | € 34,37 |
| 500 | € 0,26486 | € 132,43 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,02480 |







