Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

DF04S | |
|---|---|
Codice DigiKey | DF04STR-ND - Nastrato in bobina (TR) DF04SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DF04SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DF04S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 400V 1.5A 4-SDIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 400 V A montaggio superficiale 4-SDIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DF04S Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1.5 A |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SDIP |
Tensione - Inversa di picco max 400 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1.5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF04S | Diodes Incorporated | 0 | DF04SDI-ND | € 0,61000 | Diretto |
| DF04S-E3/45 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | DF04S-E3/45GI-ND | € 0,86000 | Diretto |
| DF1504S-E3/77 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1 500 | DF1504S-E3/77GICT-ND | € 0,99000 | Diretto |
| B125S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B125S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| DF04S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF04S-TDICT-ND | € 0,56000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,88000 | € 0,88 |
| 10 | € 0,54600 | € 5,46 |
| 100 | € 0,35670 | € 35,67 |
| 500 | € 0,27532 | € 137,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,21905 | € 328,57 |
| 3 000 | € 0,21382 | € 641,46 |
| 4 500 | € 0,20562 | € 925,29 |
| 7 500 | € 0,19511 | € 1 463,33 |
| 10 500 | € 0,17770 | € 1 865,85 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,88000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,07360 |











