Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

DF02S | |
|---|---|
Codice DigiKey | DF02STR-ND - Nastrato in bobina (TR) DF02SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DF02SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DF02S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 200V 1.5A 4-SDIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 200 V A montaggio superficiale 4-SDIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DF02S Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1.5 A |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 10 µA @ 200 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SDIP |
Tensione - Inversa di picco max 200 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1.5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF02S | Diodes Incorporated | 0 | DF02SDI-ND | € 1,06000 | Diretto |
| B125S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B125S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| B80D | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B80D-ND | € 0,55000 | Simile |
| B80S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B80S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| DF1502S | Diodes Incorporated | 0 | DF1502S-ND | € 0,59440 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,21021 | € 315,31 |
| 3 000 | € 0,19801 | € 594,03 |
| 4 500 | € 0,19278 | € 867,51 |
| 7 500 | € 0,18192 | € 1 364,40 |
| 10 500 | € 0,17549 | € 1 842,64 |
| 15 000 | € 0,16924 | € 2 538,60 |
| 37 500 | € 0,16462 | € 6 173,25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,83000 | € 0,83 |
| 10 | € 0,51600 | € 5,16 |
| 100 | € 0,33640 | € 33,64 |
| 500 | € 0,25902 | € 129,51 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,83000 | € 0,83 |
| 10 | € 0,51600 | € 5,16 |
| 100 | € 0,33640 | € 33,64 |
| 500 | € 0,25906 | € 129,53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,83000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,01260 |














