Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

DF01S | |
|---|---|
Codice DigiKey | DF01STR-ND - Nastrato in bobina (TR) DF01SCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DF01SDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DF01S |
Descrizione | BRIDGE RECT 1P 100V 1.5A 4-SDIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Raddrizzatori a ponte Monofase Standard 100 V A montaggio superficiale 4-SDIP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 1.5 A |
Produttore onsemi | Corrente - Dispersione inversa a Vr 5 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di diodo Monofase | Contenitore/involucro 4-SMD, ad ala di gabbiano |
Tecnologia Standard | Contenitore del fornitore 4-SDIP |
Tensione - Inversa di picco max 100 V | Codice componente base |
Corrente - Media rettificata (Io) 1.5 A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| DF01S | Diodes Incorporated | 0 | DF01SDI-ND | € 1,03000 | Diretto |
| B40S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B40S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| B80S-SLIM | Diotec Semiconductor | 0 | 4878-B80S-SLIMCT-ND | € 0,35000 | Simile |
| DF01S-T | Diodes Incorporated | 0 | DF01S-TDICT-ND | € 0,53000 | Simile |
| DF1501S | Diodes Incorporated | 0 | DF1501SDI-ND | € 1,13000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,54100 | € 5,41 |
| 100 | € 0,35340 | € 35,34 |
| 500 | € 0,27272 | € 136,36 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,21551 | € 323,26 |
| 3 000 | € 0,21119 | € 633,57 |
| 4 500 | € 0,20356 | € 916,02 |
| 7 500 | € 0,19267 | € 1 445,03 |
| 10 500 | € 0,17559 | € 1 843,69 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,06140 |














