Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile

BCW65CLT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | BCW65CLT1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) BCW65CLT1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BCW65CLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BCW65CLT1G |
Descrizione | TRANS NPN 32V 0.8A SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 40 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 32 V 800 mA 100MHz 225 mW A montaggio superficiale SOT-23-3 (TO-236) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BCW65CLT1G Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 250 a 100mA, 1V |
Produttore | Potenza - Max 225 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 800 mA | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 32 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 700mV a 50mA, 500mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 20nA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BSR14 | onsemi | 0 | BSR14CT-ND | € 0,38000 | Simile |
| 2SD2657KT146 | Rohm Semiconductor | 0 | 2SD2657KT146CT-ND | € 0,58000 | Simile |
| BC848A-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC848A-FDICT-ND | € 0,16000 | Simile |
| BC848B-13-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BC848B-13-FCT-ND | € 0,18000 | Simile |
| BC848B-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BC848B-7-FCT-ND | € 0,18000 | Simile |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,09800 | € 0,98 |
| 100 | € 0,06050 | € 6,05 |
| 500 | € 0,04410 | € 22,05 |
| 1 000 | € 0,03875 | € 38,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03194 | € 95,82 |
| 6 000 | € 0,02850 | € 171,00 |
| 9 000 | € 0,02674 | € 240,66 |
| 15 000 | € 0,02476 | € 371,40 |
| 21 000 | € 0,02359 | € 495,39 |
| 30 000 | € 0,02245 | € 673,50 |
| 75 000 | € 0,01995 | € 1 496,25 |
| 150 000 | € 0,01840 | € 2 760,00 |
| 300 000 | € 0,01710 | € 5 130,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,16000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,19520 |








