Equivalente parametrico
Simile
Simile
Equivalente parametrico

BC547CBU | |
|---|---|
Codice DigiKey | BC547CBU-ND |
Produttore | |
Codice produttore | BC547CBU |
Descrizione | TRANS NPN 45V 0.1A TO-92-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 45 V 100 mA 300MHz 500 mW Foro passante TO-92-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BC547CBU Modelli |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 420 a 2mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 500 mW |
Confezionamento Sfuso | Frequenza - Transizione 300MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio Foro passante |
Corrente - Collettore (Ic) max 100 mA | Contenitore/involucro TO-226-3, TO-92-3 corpo standard (TO-226AA) |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 45 V | Contenitore del fornitore TO-92-3 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 15 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC550CBU | onsemi | 0 | BC550CBUFS-ND | € 0,24000 | Equivalente parametrico |
| 2N5232A PBFREE | Central Semiconductor Corp | 0 | 1514-2N5232APBFREE-ND | € 0,68000 | Simile |
| BC550B B1G | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | BC550BB1G-ND | € 0,00000 | Simile |
| BC547CBU | Rochester Electronics, LLC | 10 000 | 2156-BC547CBU-ND | € 0,05065 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,14100 | € 1,41 |
| 100 | € 0,08760 | € 8,76 |
| 500 | € 0,06448 | € 32,24 |
| 1 000 | € 0,05696 | € 56,96 |
| 2 000 | € 0,05063 | € 101,26 |
| 5 000 | € 0,04375 | € 218,75 |
| 10 000 | € 0,03950 | € 395,00 |
| 50 000 | € 0,03203 | € 1 601,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,23000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,28060 |















