Simile
Simile
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



BAV99LT1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | BAV99LT1GOSTR-ND - Nastrato in bobina (TR) BAV99LT1GOSCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BAV99LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAV99LT1G |
Descrizione | DIODE ARR GP 100V 215MA SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 41 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, connessione in serie 100 V 215mA (c.c.) A montaggio superficiale TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BAV99LT1G Modelli |
Categoria | Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
Produttore onsemi | Tempo di recupero inverso (Trr) 6 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 2.5 µA @ 70 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -65°C ~ 150°C |
Configurazione diodo 1 coppia, connessione in serie | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Standard | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 (TO-236) |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 215mA (c.c.) | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.25 V @ 150 mA |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV99RWT1G | onsemi | 0 | BAV99RWT1GOSCT-ND | € 0,12000 | Simile |
| BAV99WT1G | onsemi | 0 | BAV99WT1GOSCT-ND | € 0,10000 | Simile |
| BAV99,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2914-1-ND | € 0,08000 | Diretto |
| BAV99,235 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-4311-1-ND | € 0,08000 | Diretto |
| BAV99-13-F | Diodes Incorporated | 0 | BAV99-13-FDICT-ND | € 0,08000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05300 | € 0,53 |
| 100 | € 0,04200 | € 4,20 |
| 500 | € 0,03030 | € 15,15 |
| 1 000 | € 0,02651 | € 26,51 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,01790 | € 53,70 |
| 6 000 | € 0,01773 | € 106,38 |
| 9 000 | € 0,01736 | € 156,24 |
| 15 000 | € 0,01670 | € 250,50 |
| 21 000 | € 0,01438 | € 301,98 |
| 75 000 | € 0,01265 | € 948,75 |
| 150 000 | € 0,01157 | € 1 735,50 |
| 300 000 | € 0,01067 | € 3 201,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |













