
NFM41PC155B1E3L | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-6986-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-6986-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-6986-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM41PC155B1E3L |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 1.5UF 25V 1806 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1.5 µF Condensatori passanti 25V 6 A 9mohm 1806 (4516 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM41PC155B1E3L Modelli |
Categoria | Corrente 6 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 9mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 1806 (4516 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,177 x 0,063" (4,50 x 1,60mm) |
Capacità 1.5 µF | Altezza (max) 0,047" (1,20mm) |
Tolleranza -20%, +50% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 25V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,21853 | € 874,12 |
| 8 000 | € 0,20556 | € 1 644,48 |
| 12 000 | € 0,19833 | € 2 379,96 |
| 20 000 | € 0,18958 | € 3 791,60 |
| 28 000 | € 0,18402 | € 5 152,56 |
| 40 000 | € 0,17831 | € 7 132,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,55000 | € 0,55 |
| 10 | € 0,44400 | € 4,44 |
| 25 | € 0,40920 | € 10,23 |
| 50 | € 0,38480 | € 19,24 |
| 100 | € 0,36190 | € 36,19 |
| 250 | € 0,33376 | € 83,44 |
| 500 | € 0,31394 | € 156,97 |
| 1 000 | € 0,29530 | € 295,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,36400 | € 3,64 |
| 25 | € 0,33560 | € 8,39 |
| 50 | € 0,31560 | € 15,78 |
| 100 | € 0,29680 | € 29,68 |
| 250 | € 0,27364 | € 68,41 |
| 500 | € 0,25740 | € 128,70 |
| 1 000 | € 0,24212 | € 242,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,54900 |











