
NFM18PS105D0J3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-13394-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-13394-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-13394-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM18PS105D0J3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 µF Condensatori passanti 6,3V 2 A 30mohm 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM18PS105D0J3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Capacità 1 µF | Altezza (max) 0,028" (0,70mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 6,3V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,03150 | € 126,00 |
| 8 000 | € 0,02963 | € 237,04 |
| 12 000 | € 0,02859 | € 343,08 |
| 20 000 | € 0,02733 | € 546,60 |
| 28 000 | € 0,02653 | € 742,84 |
| 40 000 | € 0,02571 | € 1 028,40 |
| 100 000 | € 0,02371 | € 2 371,00 |
| 200 000 | € 0,02230 | € 4 460,00 |
| 400 000 | € 0,02098 | € 8 392,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05200 | € 0,52 |
| 25 | € 0,04880 | € 1,22 |
| 50 | € 0,04560 | € 2,28 |
| 100 | € 0,04290 | € 4,29 |
| 250 | € 0,03948 | € 9,87 |
| 500 | € 0,03712 | € 18,56 |
| 1 000 | € 0,03492 | € 34,92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,05100 | € 0,51 |
| 25 | € 0,04640 | € 1,16 |
| 50 | € 0,04380 | € 2,19 |
| 100 | € 0,04120 | € 4,12 |
| 250 | € 0,03800 | € 9,50 |
| 500 | € 0,03572 | € 17,86 |
| 1 000 | € 0,03359 | € 33,59 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |









