
NFM18CC101R1C3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-6961-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-6961-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-6961-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM18CC101R1C3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 100PF 20% 16V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 pF Condensatori passanti 16V 500 mA 300mohm 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM18CC101R1C3D Modelli |
Categoria | Corrente 500 mA |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 300mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Capacità 100 pF | Altezza (max) 0,028" (0,70mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 16V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,07156 | € 286,24 |
| 8 000 | € 0,06731 | € 538,48 |
| 12 000 | € 0,06495 | € 779,40 |
| 20 000 | € 0,06208 | € 1 241,60 |
| 28 000 | € 0,06027 | € 1 687,56 |
| 40 000 | € 0,05840 | € 2 336,00 |
| 100 000 | € 0,05386 | € 5 386,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,14000 | € 0,14 |
| 10 | € 0,11900 | € 1,19 |
| 25 | € 0,11000 | € 2,75 |
| 50 | € 0,10340 | € 5,17 |
| 100 | € 0,09730 | € 9,73 |
| 250 | € 0,08964 | € 22,41 |
| 500 | € 0,08430 | € 42,15 |
| 1 000 | € 0,07929 | € 79,29 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,12000 | € 0,12 |
| 10 | € 0,09800 | € 0,98 |
| 25 | € 0,09000 | € 2,25 |
| 50 | € 0,08500 | € 4,25 |
| 100 | € 0,07980 | € 7,98 |
| 250 | € 0,07352 | € 18,38 |
| 500 | € 0,06916 | € 34,58 |
| 1 000 | € 0,06505 | € 65,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,14640 |









