
NFM15PC104D0J3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-14730-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-14730-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-14730-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM15PC104D0J3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 6.3V 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.1 µF Condensatori passanti 6,3V 2 A 30mohm 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM15PC104D0J3D Modelli |
Categoria | Corrente 2 A |
Produttore Murata Electronics | Resistenza c.c. (DCR) max 30mohm |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico), 3 piazzole PC |
Tipo Passante | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Capacità 0.1 µF | Altezza (max) 0,020" (0,50mm) |
Tolleranza ±20% | Codice componente base |
Tensione - Nominale 6,3V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,02291 | € 229,10 |
| 20 000 | € 0,02155 | € 431,00 |
| 30 000 | € 0,02079 | € 623,70 |
| 50 000 | € 0,01988 | € 994,00 |
| 70 000 | € 0,01930 | € 1 351,00 |
| 100 000 | € 0,01870 | € 1 870,00 |
| 250 000 | € 0,01724 | € 4 310,00 |
| 500 000 | € 0,01622 | € 8 110,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,04100 | € 0,41 |
| 25 | € 0,03800 | € 0,95 |
| 50 | € 0,03600 | € 1,80 |
| 100 | € 0,03380 | € 3,38 |
| 250 | € 0,03112 | € 7,78 |
| 500 | € 0,02928 | € 14,64 |
| 1 000 | € 0,02754 | € 27,54 |
| 5 000 | € 0,02388 | € 119,40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,08000 | € 0,08 |
| 10 | € 0,03500 | € 0,35 |
| 25 | € 0,03160 | € 0,79 |
| 50 | € 0,02980 | € 1,49 |
| 100 | € 0,02790 | € 2,79 |
| 250 | € 0,02568 | € 6,42 |
| 500 | € 0,02416 | € 12,08 |
| 1 000 | € 0,02271 | € 22,71 |
| 5 000 | € 0,01969 | € 98,45 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,09760 |


