Simile



ECASD61C107M012KA0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-ECASD61C107M012KA0TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-ECASD61C107M012KA0CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-ECASD61C107M012KA0DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ECASD61C107M012KA0 |
Descrizione | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 metrico) 12mohm 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C |
Produttore Murata Electronics | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Serie | Applicazioni Uso generale |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente di ripple ad alta frequenza 2.5 A @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) |
Tipo Polimero | Altezza - In sede (max) 0,122" (3,10mm) |
Capacità 100 µF | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) |
Tolleranza ±20% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Nominale 16 V | Contenitore/involucro 2917 (7343 metrico) |
ESR (resistenza equivalente in serie) 12mohm |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| APLC1C101M030S9 | C&B/RESI | 0 | 4506-APLC1C101M030S9CT-ND | € 0,71653 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,83109 | € 2 077,72 |
| 5 000 | € 0,79523 | € 3 976,15 |
| 7 500 | € 0,77715 | € 5 828,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,28000 | € 2,28 |
| 10 | € 1,51700 | € 15,17 |
| 50 | € 1,20000 | € 60,00 |
| 100 | € 1,09970 | € 109,97 |
| 500 | € 0,92752 | € 463,76 |
| 1 000 | € 0,87335 | € 873,35 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,05000 | € 2,05 |
| 10 | € 1,35700 | € 13,57 |
| 50 | € 1,06820 | € 53,41 |
| 100 | € 1,02920 | € 102,92 |
| 500 | € 0,88022 | € 440,11 |
| 1 000 | € 0,83768 | € 837,68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,05000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,50100 |










