Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

BLM18SN220TZ1D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-13960-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-13960-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-13960-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BLM18SN220TZ1D |
Descrizione | FERRITE BEAD 22 OHM 0603 1LN |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 22 Ohms @ 100 MHz 1 Linea di alimentazione Chip e perline di ferrite 0603 (1608 metrico) 8A 4mohm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BLM18SN220TZ1D Modelli |
Categoria | Resistenza c.c. (DCR) max 4mohm |
Produttore Murata Electronics | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di filtro Linea di alimentazione | Altezza (max) 0,030" (0,75mm) |
N. di linee 1 | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Impedenza a frequenza 22 Ohms @ 100 MHz | Codice componente base |
Corrente nominale (max) 8A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BLM18SN220TH1D | Murata Electronics | 0 | 490-13959-1-ND | € 0,16000 | Equivalente parametrico |
| MPZ1608SPH220ATDH5 | TDK Corporation | 0 | 445-MPZ1608SPH220ATDH5CT-ND | € 0,12000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,11100 | € 1,11 |
| 25 | € 0,09600 | € 2,40 |
| 50 | € 0,08580 | € 4,29 |
| 100 | € 0,07660 | € 7,66 |
| 250 | € 0,06568 | € 16,42 |
| 500 | € 0,05810 | € 29,05 |
| 1 000 | € 0,05107 | € 51,07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,03924 | € 156,96 |
| 8 000 | € 0,03704 | € 296,32 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,16000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,19520 |











