
2132260211 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2132260211TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-2132260211CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-2132260211DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2132260211 |
Descrizione | CLIK-MATE1.5 SRRA SMT AU0 |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2 Posizioni Presa Connettori 0,059" (1,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto Oro |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2132260211 Modelli |
Categoria | Finitura contatto - Accoppiamento |
Produttore | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 3,94µin (0,100µm) |
Serie | Colore isolante Nero |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Altezza isolante 0,252" (6,40mm) |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
Tipo di connettore | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Tipo di contatto A forcella | Finitura contatto - Perno Stagno |
Stile Scheda a cavo/filo | Caratteristiche Pick-and-place, ritegno saldatura |
N. di posizioni | Corrente nominale (A) Varia in base alla sezione del conduttore |
N. di posizioni caricate Tutto | Tensione nominale 100Vc.a./c.c. |
Passo - Accoppiamento | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
N. di file 1 | Materiale contatto Lega di rame |
Tipo di montaggio Montaggio superficiale ad angolo retto | Spessore di finitura contatto - Perno 39,4µin (1,00µm) |
Terminazione | Codice componente base |
Tipo di fissaggio Sede chiusura |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,89000 | € 0,89 |
| 10 | € 0,75700 | € 7,57 |
| 25 | € 0,70920 | € 17,73 |
| 50 | € 0,67560 | € 33,78 |
| 100 | € 0,64330 | € 64,33 |
| 250 | € 0,60296 | € 150,74 |
| 500 | € 0,57418 | € 287,09 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,49175 | € 491,75 |
| 2 000 | € 0,46828 | € 936,56 |
| 3 000 | € 0,45508 | € 1 365,24 |
| 5 000 | € 0,43898 | € 2 194,90 |
| 7 000 | € 0,42869 | € 3 000,83 |
| 10 000 | € 0,41804 | € 4 180,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,89000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,08580 |



