Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





1727080010 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM22145-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1727080010 |
Descrizione | CONN RCPT HSG 10POS 4.20MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 Connettori rettangolari - Alloggiamenti Presa Nero 0,165" (4,20mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1727080010 Modelli |
Categoria | Spaziatura file 0,165" (4,20mm) |
Produttore | Tipo di montaggio Volante |
Serie | Terminazione contatto A crimpare |
Confezionamento Sfuso | Tipo di fissaggio Chiusura a scatto |
Stato componente Attivo | Colore Nero |
Tipo di connettore | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon |
Tipo di contatto Zoccolo femmina | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 105°C |
N. di posizioni | Nota Contatti non inclusi |
Passo 0,165" (4,20mm) | Codice componente base |
N. di file 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0039012100 | Molex | 0 | WM3704-ND | € 0,35000 | Equivalente parametrico |
| 0039012105 | Molex | 0 | WM23704-ND | € 0,57000 | Equivalente parametrico |
| 0039013105 | Molex | 0 | WM9879-ND | € 0,40000 | Equivalente parametrico |
| 0039039102 | Molex | 0 | WM19548-ND | € 0,26000 | Equivalente parametrico |
| 0469921010 | Molex | 0 | WM16258-ND | € 0,50000 | Equivalente parametrico |
Si riferisce a scorte disponibili presso il fornitore, che potrebbero essere a disposizione di DigiKey alla ricezione di un ordine.
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 10 | € 0,67400 | € 6,74 |
| 25 | € 0,63200 | € 15,80 |
| 50 | € 0,60180 | € 30,09 |
| 100 | € 0,57310 | € 57,31 |
| 250 | € 0,53720 | € 134,30 |
| 500 | € 0,51150 | € 255,75 |
| 2 000 | € 0,46384 | € 927,68 |
| 4 000 | € 0,44170 | € 1 766,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,96380 |























