Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile




0878330432 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM20547-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0878330432 |
Descrizione | CONN HEADER R/A 4POS 2MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 4 posizioni 0,079" (2,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0878330432 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Sede chiusura |
Produttore | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,141" (3,60mm) |
Serie | Lunghezza contatto - Perno 0,085" (2,16mm) |
Confezionamento Tubo | Altezza isolante 0,248" (6,30mm) |
Stato componente Attivo | Forma contatto Quadrato |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Tipo di contatto Pin maschio | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 30,0µin (0,76µm) |
Passo - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Materiale contatto Bronzo fosforoso |
N. di file 2 | Materiale isolante Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro |
Spaziatura file - Accoppiamento | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C |
N. di posizioni caricate Tutto | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile | Colore isolante Nero |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Spessore di finitura contatto - Perno 74,8µin (1,90µm) |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10072354-G01-04LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-2958-ND | € 0,00000 | Simile |
| 98464-G61-04LF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-2543-ND | € 0,95000 | Simile |
| LTMM-102-01-G-D-RA | Samtec Inc. | 0 | LTMM-102-01-G-D-RA-ND | € 2,71802 | Simile |
| LTMM-102-02-F-D-RA | Samtec Inc. | 0 | LTMM-102-02-F-D-RA-ND | € 1,83165 | Simile |
| LTMM-102-02-G-D-RA | Samtec Inc. | 0 | LTMM-102-02-G-D-RA-ND | € 2,77970 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,33000 | € 1,33 |
| 80 | € 0,97363 | € 77,89 |
| 160 | € 0,92706 | € 148,33 |
| 560 | € 0,84857 | € 475,20 |
| 1 040 | € 0,81231 | € 844,80 |
| 5 040 | € 0,72676 | € 3 662,87 |
| 10 000 | € 0,69249 | € 6 924,90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,33000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,62260 |





